Les circuits de randonnée pédestre et à vélo, proposés ci-dessous, vous font découvrir la diversité des paysages (bocages, forêts, vallées…) et du patrimoine bâti (château, moulins, lavoirs…) et religieux (églises, chapelles). Les circuits répondent aux critères du PDIPR (30 % de goudron maximum, labellisés, qualité). Les fiches proposent des circuits longs de 6 à 34 km, accessibles à tous (familles et sportifs), et détaillent les lieux d’intérêt et les informations utiles pour mieux se repérer et profiter des points de vue et curiosités des circuits. Bonne randonnée et bon ciel !
- le tableau a 6 colonnes :
- ville : commune principale du circuit.
- caractéristiques : parmi les circuits, 10 conduisent à travers la campagne, 10 dans la forêt, 10 à travers campagne et forêt, 5 conduisent le long d’une rivière en partie ou entièrement. Vous emportez normalement votre pique-nique ; mais vous pourriez parfois manger sur le chemin dans un restaurant auquel vous aurez téléponé auparavant.
- départ : distance à parcourir en voiture entre Grésillon et le point de départ du circuit. Le tableau est classé selon cette distance. Vous utiliserez probablement les possibilités les plus proches suivant leur intérêt - mais vous devrez parcourir jusqu’à 36 km, si vous voulez marcher le long d’une rivière ou d’une forêt pour atteindre le circuit. Utilisez vos voitures en regroupant les participants. Avant, au milieu ou après la randonnrée, vous pouvez allez en voiture voir un site intéressant proche.
- nom du circuit : nom d’origine du circuit d’après sa source.
- longueur : longueur du circuit pédestre ou à vélo indiquée en kilomètres ; certains circuits ont une variante. Les anciens jeunes évitent de marcher plus de 12 km par jour - cela leur donne aussi le temps pour une visite. Tous nos itinéraires sont des circuits, pour revenir au point de départ.
- durée : durée du circuit pédestre ou à vélo indiquée en heures ; parfois avec variante. Normalement, vous partez le matin et revenez pour le soir, la durée effective dépend du terrain, du lieu, de la météo, de l’intérêt et de vos forces.
ville | caractéristiques | départ | nom du circuit | longueur | durée |
des guides de randonnées à pied du Pays des Vallées d’Anjou : cliquer ici | |||||
Baugé | campagne, château, restaurants | 3 km | Fougères | 6,5 km | 1h45 |
Vieil Baugé | campagne, manoirs, châteaux, boulangerie | 5 km | Rancan | 4,8 km | 1h30 |
Essarts | 13,5 km | 3h30 | |||
Pontigné | campagne, restaurant, église à clocher torsoidé | 6 km | Vallée du Couasnon | 15 km | 4h |
Echemiré | campagne, lavoir, menhir, hôtel-restaurant, boulangerie | 7 km | Moulins à eau | 11 km | 2h30 |
Menhir | 8,5 km | 2h | |||
Multi communes | forêt, campagne, restaurant à Clefs, plusieurs variantes | 4-10 km | Bauges | 35 km | 8h30 |
Le Guédeniau | forêt, église, boulangerie | 10 km | Butte ronde | 6 km | ?h |
Chevreuils | 7 km | ?h | |||
Vendanger | 8 km | 2h | |||
Grande Jeanne | 16 km | 4h30 | |||
Bois et Vallées | 17 km | 4h30 | |||
Cuon | bois, campagne, restaurant-épicerie | 10 km | Grenouillière | 12 km | 3h |
Cheviré | campagne, bois, boulangerie-épicerie | 11 km | Bois de la Roche Hue | 8 km | 2h |
Hameau du Pont | 18 km | 4h25 | |||
Fougéré | bois, campagne | 12 km | Sauloup | 9 km | 2h30 |
Dot Ferrière | 13 km | 3h20 | |||
Froux | 16,5 km | 4h15 | |||
Bocé | campagne, Le Ranch | 12 km | Tuffeau, bocages et vallons | 17 km | 4h30 |
François Legoulz de la Boulaie | 7 km | ?h | |||
Chevreuils | 4 km | ?h | |||
Fontaine Guérin | forêt, restaurant, hôtellerie de plein air, baignade | 13 km | Balade en forêt | 7 km 2 km |
1h45 |
des randonnées à vélo de l’Office de Tourisme du Baugeois : cliquer ici | |||||
Grésillon | campagne, forêt | 30 m | Voie Verte | 27 km | 1h30-2h30 |
Baugé | campagne, église, boulangerie | 2 km | circuit vélo Baugé | 35 km | 3h-3h30 |
Fougéré | campagne | 4 km | circuit vélo Fougéré | 35 km | 3h-3h30 |
Vieil-Baugé | campagne | 5 km | circuit Vieil-Baugé | 25-33 km | 2h-2h30 |
Chandelais | forêt domaniale | 9 km | Forêt de Chandelais | 7 km | 1h |
balades & randos dans notre région |