Tarifoj
ĝisdatigo : 2013-03-25
| PROGRAMO ...................... | ... ( kotizo de ĉiu unusemajna restado ) .................................. | ............... |
|---|---|---|
| partopreno en kursoj | 70 € | |
| partopreno en kursoj (duona prezo ĝis 16 jaroj) | 35 € | |
| partopreno nur en kulturaj aktivaĵoj (duona prezo) | 35 € | |
| alio | transportservo de/ĝis bus/trajn-stacio (laŭ disponeblo) | 0,20 €/km |
| libroservo dum staĝoj : konsulti la liston |
| LOĜADO ........................... | ... ( por 1 nokto / 1 persono ) ................................................ | ............... |
|---|---|---|
| fotoj | ĉambro granda por 1 persono | 38 € |
| ĉambro por 1 persono | 27 € | |
| ĉambro por 2 personoj | 19 € | |
| ĉambro por 3 ĝis 4 personoj | 14 € | |
| ĉambro laŭ tarifo fleksebleco | 9 € | |
| kampado | kampadejo por unu persono (elektro ne disponebla) | 3 € |
| alio | littukoj (por unu lito) | 7 € |
| krompago vintro | 20 % | |
| restadimposto (ekde 13 jaroj, vidi detalon franclingve : pdf) | 0,30 € |
| MANĜOJ ........................... | ... ( duona prezo ĝis 16 jaroj ) ............................................... | ............... |
|---|---|---|
| matenmanĝo | 4 € | |
| tagmanĝo + kafo | 10 € | |
| vespermanĝo | 9 € | |
| vino (por la manĝoj, botelo) | ruĝa, roza, blanka ; seka, duon-seka, duon-dolĉa, dolĉa | 5-10 € |
| ĈIO-INKLUZIVA PREZO ......... | ... ( ekzemplo por 7-taga restado kaj 1 plenkreskulo ) ............... | ............... |
|---|---|---|
| se restado ekde 6 tagoj | detala prezo de programo + loĝado + manĝoj minus 5 % | |
| ĉambro granda por 1 persono | 472 (447) € | |
| ĉambro por 1 persono | 399 (378) € | |
| ĉambro por 2 personoj | 346 (328) € | |
| ĉambro por 3 aŭ 4 personoj | 313 (296) € | |
| ĉambro laŭ tarifo fleksebleco | 279 (265) € | |
| kampadejo por unu persono (elektro ne disponebla) | 239 (227) € | |
| favora prezo por | aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ komenco de la restado : prezo inter krampoj (- 5 %) |
|
| infanoj ĝis 16 jaroj, subtrahi de la ĉio-inkluziva prezo | -110 € | |
| reduktoj (ne kumuleblaj) | aliĝo dum asocia kongreso dum printempo aŭ al Pluezek kun antaŭpago de 100 €, subtrahi |
-20 € |
| restado dum pluraj semajnoj, subtrahi | -20 € |
| PAGOMANIEROJ ................ | ........................................................................................................... |
|---|---|
| el ĉiuj landoj | internacia ĝiro** (senkosta inter iuj eŭrolandoj) kontonomo : “MCE Gresillon”, BIC : PSSTFRPPNTE (Banque Postale) IBAN : FR16 2004 1010 1101 4853 9P03 213 bankadreso : La Banque Postale, centre financier, 44900 NANTES cedex 9 |
| UEA-konto “gres-y” kun indiko “kurso” | |
| Paypal-konto “kastelo@gresillon.org” (loĝantoj en la eŭro-zono devas plialtigi la pagotan sumon je 4 % pro administraj kostoj) | |
| nur en Francujo | franca ĝiro** al : nomo “MCE Gresillon”, banko 20041, giĉeto 01011, konto 0148539P032, RIB-kodo 13 |
| franca banka ĉeko* je ordono de “MCE Gresillon” | |
| feria ĉeko* per franca ANCV | |
| kleriĝo de dungitoj per franca DIF* | |
| * bonvolu sendi aliĝojn kaj ĉekojn al : |
Maison Culturelle de l’Espéranto Grésillon St. Martin d’Arcé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU France |
| ** | ** Je ĝiro, kiel pagocelo notu “kurso” kaj vian nomon. ** |