Horaro de la buslinio n-ro 2B « Angers - Seiches - Noyant » en julio/aŭgusto kaj septembro/junio.
Horaro de la buslinio n-ro 3 « Angers - Beaufort - Baugé » en julio-aŭgusto kaj septembro/junio.
Horaroj de ĉiuj buslinioj en somero kaj vintro.
Foriro de la busstacio (antaŭ la trajnstacidomo) de Angers.
Alveno je la haltejo place de l’Europe (antaŭ la kastelo) de Baugé.
Busbileto kostas 5,50 € en 2013.
Ĉiuj busoj veturas de lundo ĝis sabato, neniu buso veturas dimanĉe.
** La buso 3 veturas la lastajn 15 km de Beaufort-en-Vallée ĝis Baugé nur se iu kliento petis tion telefone la antaŭan tagon al +33-241.814.814 aŭ en www.anjoubus.fr
La grasaj forveturhoroj validas dum la somera programo.
| - Angers - | - Baugé - | - N° - | Periodoj de veturado (krom dimanĉe) |
|---|---|---|---|
| 07h20 | 08h34 | 2B | sep-04/jul-05 |
| 11h15 | 12h27 | 2B | sep-04/jul-05 |
| 11h27 | 12h30 | 2B | jul-06/sep-03 |
| 11h50 | 13h15 | 3 ** | 2012/2013 |
| 16h50 | 18h15 | 3 ** | 2012/2013 |
| 18h20 | 19h38 | 2B | sep-04/jul-05 |
| 18h35 | 19h35 | 2B | jul-06/sep-03 |
| 18h50 | 20h10 | 3 ** | 2012/2013 |
| - Baugé - | - Angers - | - N° - | Periodoj de veturado (krom dimanĉe) |
|---|---|---|---|
| 06h10 | 07h45 | 3 ** | 2012/2013 |
| 06h47/52 | 07h48/50 | 2B | 2012/2013 lundo/vendredo |
| 07h31 | 08h33 | 2B | jul-06/sep-03 sabato |
| 07h47 | 08h50 | 2B | sep-04/jul-05 sabato |
| 08h40 | 10h00/05 | 2B | sep-04/jul-05 |
| 12h20 | 14h00 | 3 ** | 2012/2013 |
| 13h23/24 | 14h44 | 2B | 2012/2013 |
| 18h25 | 19h53/55 | 3 ** | 2012/2013 |
Reveni al la rubriko Kiel alveni.
Horaro de la fervoja buslinio n-ro 26 « Le Mans - La Flèche - Saumur » en decembro/junio kaj julio/novembro.
Retejo de trajnoj kaj fervojaj busoj de la regiono LuarLandoj tie, klaku plej malsupre al "Fiches horaires".
Trajn-bus-biletoj aĉeteblas plurlingve en retejo voyages-sncf.com (aŭ germana www.bahn.de). Francoj povas telefoni al 3635 (diri "bije"), internacia numero +33-892.35.35.39.
Se vi aĉetis la trajn-bus-bileton ĝis Baugé, la busŝoforo atendas la alvenon de via trajno se tiu malfruas.
Foriro antaŭ la trajnstacidomo de Le Mans aŭ Saumur. (En Le Mans, tunelo post kajo n-ro 1, maldekstra supreniro markita "bus".)
Alveno je haltejo Baugé (Centre) aŭ La Flèche (Gare routière), bld. de Montréal.
Trajnbileto inkluzivas bustransporton (ĉ. 13 € ekde Le Mans, 7 € ekde Saumur en 2013).
La grasaj forveturhoroj validas la sabatojn dum la somera programo.
Mallongigoj : Lu=lundo, Ve=vendredo, Sa=sabato, Di=dimanĉo kaj festotagoj.
| - Le Mans - | - La Flèche - | - Baugé - | - Saumur - | Tagoj kaj periodoj de veturado |
|---|---|---|---|---|
| 06h31 | 07h38 | - | - | Lu-Ve, sep-09/jul-06 |
| 07h20 | 08h05 | - | - | Lu-Ve, jul-08/sep-01 |
| 09h16 | 10h05 | 10h25 | 11h05 | Lu-Sa, 2012/2013 |
| 11h05 | 11h54 | - | - | Sa-Di, 2012/2013 |
| 12h30/35 | 13h20/24 | - | - | Lu-Sa, sep-09/jul-06 |
| 13h20 | 14h10 | - | - | Lu-Ve, 2012/2013 |
| 16h40 | 17h50 | - | - | Lu-Sa, sep-09/jul-06 |
| 17h00 | 17h50 | - | - | Ve, Sa, jul-08/sep-01 |
| 17h40 | 18h39 | 18h59 | 19h39 | Lu-Ve, 2012/2013 |
| 18h25 | 19h37 | - | - | Lu-Sa, 2012/2013 |
| 18h59 | 19h48 | - | - | Di, 2012/2013 |
| 19h04 | 19h58 | 20h19 | 20h58 | Ve, sep-09/jul-06 |
| 20h18 | 21h04/07 | - | - | Lu-Sa, 2012/2013 |
| 21h16 | 22h03 | 22h26 | 22h59 | Di, 2012/2013 |
| 22h16 | 23h00 | - | - | Di, 2012/2013 |
| - Saumur - | - Baugé - | - La Flèche - | - Le Mans - | Tagoj kaj periodoj de veturado |
|---|---|---|---|---|
| 06h35 | 07h09 | 07h35 | 08h28 | Lu-Ve, sep-03/jul-06 |
| 07h10 | 07h44 | 08h10 | 0913 | Lu-Ve, jul-08/sep-01 |
| - | - | 08h09 | 09h13 | Lu-Sa, 2012/2013 |
| - | - | 08h20 | 09h15 | Di, 2012/2013 |
| - | - | 11h20 | 12h10 | Sa, jul-08/sep-01 |
| - | - | 11h27 | 12h20 | Lu-Ve, sep-09/jul-06 |
| - | - | 13h00 | 14h15 | Lu-Sa, jul-08/sep-01 |
| 13h10 | 13h45 | 14h10 | 15h03 | Sa, 2012/2013 |
| - | - | 14h17 | 15h10 | Lu-Ve, 2012/2013 |
| - | - | 16h20 | 17h15 | Di, 2012/2013 |
| - | - | 16h26 | 17h10 | Sa, jul-08/sep-01 |
| - | - | 16h35 | 17h55 | Lu-Sa, sep-09/jul-06 |
| 16h06 | 16h44 | 17h16 | 18h09 | Lu-Ve, 2012/2013 |
| - | - | 18h00 | 19h03 | Sa, sep-09/jul-06 |
| - | - | 18h10 | 19h09 | Lu-Ve, jul-08/sep-01 |
| - | - | 18h20 | 19h30 | Lu-Ve, sep-09/jul-06 |
| 18h02 | 18h37 | 19h02 | 19h55 | Di, 2012/2013 |
| 19h44 | 20h20 | 20h39 | 21h29 | Ve, sep-09/jul-06 |
| - | - | 21h03 | 21h55 | Di, 2012/2013 |
Reveni al la rubriko Kiel alveni.